Unsere aktuelle Preisliste:
(hier auch zum Download als PDF)
| Eintritt | Kinder ab 1 Jahr | 7,50 € | ||
| Erwachsene | 4,00 € | |||
| Kinder mit Schwerbehindertenausweis, die bei uns alle Geräte ohne Einschränkungen benutzen können, zahlen pauschal 5,00 Euro. Die Begleitperson zahlt pauschal 2,50 €. Gehbehinderte Kinder, die unsere Geräte nur sehr eingeschränkt nutzen können, haben freien Eintritt. | ||||
| Jeden Montag ist Familientag (ausgenommen Schulferien und Feiertage): | ||||
| Eintritt | Kinder | 5,50 € | ||
| Erwachsene | 3,00 € | |||
| Mondscheintarif (täglich ab 17h) | ||||
| Eintritt | Kinder | 5,50 € | ||
| Erwachsene | 3,00 € | |||
| Kindergeburtstag: ab 6 Kinder | ||||
| Eintritt (inkl. Paketpreis) | pro Kind | 11,50 € | ||
| Gruppenbesuche: ab 20 Kinder | ||||
| Montag - Freitag | 10:00h - 14:30h | |||
| Eintritt | pro Kind | 4,50 € | ||
nur nach telefonischer Voranmeldung° (besondere Öffnungszeiten für Gruppen z.B Schulen, Kindergärten etc.) Diese reduzierten Preise gelten nicht an Feiertagen und in den Ferien ! (Gruppen dürfen Essen und Trinken mitbringen!!) Inhaber einer Düsseldorfer Familienkarte erhalten auf ein Tagesticket 10% Ermäßigung Geschenkgutscheine sind bei uns im Bobbolino erhätlich. Bitte sprechen Sie uns an. Wickelplätze sind in der Damen- und Herrentoilette vorhanden |
||||

![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||